You're currently on:
Detalhes
SINOPSE
Vocês já se depararam com algumas das perguntas abaixo?
Elas são simples, porém difíceis de responder
• Quanto caixa meu negócio necessita para operar?
• Quanto será necessário?
• Quanto caixa meu negócio gera?
• Como devo investir minhas sobras de caixa?
• Quanto do lucro da minha empresa não se transforma em caixa?
• Como minha receita e despesas afetam minha capacidade de expandir meu negócio?
A mensagem do livro é ressaltar a importância dos gestores em gerir, de forma adequada, o caixa e capital de giro das suas empresas. No dia a dia das empresas, os dois temas se entrelaçam de tal maneira que fica difícil sua separação.
O livro foi estruturado de forma que o leitor saiba, de imediato, como elaborar o orçamento do caixa, maneiras de estimar fluxos de caixa de entrada e de saída e fazer sua gestão. Em seguida, o livro discorre sobre o ciclo operacional e o ciclo de caixa, entendimentos esses fundamentais para compreender os capítulos seguintes. Estes tratam da gestão dos três componentes do capital de giro – gestão da receita, gestão da cadeia de suprimentos e gestão dos gastos. O estudo de um caso prático ilustra a gestão desses componentes. Em seguida, o livro aborda as alternativas de financiamento de capital de giro e termina ilustrando com três trabalhos acadêmicos e dois estudos de caso.
CURRÍCULO DO AUTOR
Hong Yuh Ching é Doutorado em Engenharia pela Unicamp; Mestre em Ciências Contábeis pela PUC/SP; Pós-graduado em Finanças CEAG/FGV e graduado em Administração de Empresas pela EAESP/FGV; Coordenador do curso e Chefe do Departamento de Administração do Centro Universitário da FEI, SBC e Professor de curso de MBA Executivo da BBS. Trabalhou como executivo por mais de 22 anos, tendo exercido cargos de gerência e direção na ICI Brasil (atual Syngenta), SP Alpargatas, Sabó e Editora Abril. É Sócio-Diretor de uma empresa de consultoria com foco em gestão financeira, gestão de custos, estratégia e operações.
PORQUE COMPRAR
APLICAÇÃO:
Livro didático para alunos de graduação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis e alunos de MBA e Pós-graduação e, também como livro de negócios, para executivos interessados em lidar com esses temas.
SUMÁRIO DA OBRA
| INTRODUÇÃO | |||||||||
| CAPÍTULO 1 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO CAIXA E DO CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS | |||||||||
| 1.1 A ARTE DE GESTÃO DE CAIXA | |||||||||
| 1.2 OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE CAIXA | |||||||||
| 1.3 TERMINOLOGIAS DO CAPITAL DE GIRO E ALGUNS PRINCIPAIS INDICADORES | |||||||||
| 1.3.1 Terminologias do Capital de Giro | |||||||||
| 1.3.2 Alguns Principais Indicadores: Ciclo Operacional, Ciclo de Conversão de Caixa, Dias de Capital de Giro e Efi ciência de Conversão de Caixa | |||||||||
| 1.4 OS PROCESSOS QUE COMPÕEM O CAPITAL DE GIRO | |||||||||
| 1.5 A OTIMIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO E SEUS BENEFÍCIOS | |||||||||
| 1.6 DIFERENÇA ENTRE LUCRO E CAIXA | |||||||||
| 1.7 CONCLUSÕES | |||||||||
| CAPÍTULO 2 GESTÃO DO CAIXA | |||||||||
| 2.1 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E AS SUAS TERMINOLOGIAS | |||||||||
| 2.2 ESTIMANDO FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL | |||||||||
| 2.2.1 Projeção de Vendas e seu Recebimento | |||||||||
| 2.2.2 Projeção das Compras de Matéria-Prima e seu Pagamento | |||||||||
| 2.3 PROJEÇÃO DOS DEMAIS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS E SEU PAGAMENTO | |||||||||
| 2.4 CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL | |||||||||
| 2.5 ESTIMANDO FLUXO DE CAIXA LIVRE | |||||||||
| 2.6 IDENTIFICANDO SOBRA OU FALTA DE CAIXA | |||||||||
| CAPÍTULO 3 ENTENDENDO O CICLO OPERACIONAL E CICLO DE CAIXA | |||||||||
| 3.1 O SIGNIFICADO DO CICLO OPERACIONAL E CICLO DE CAIXA, E CRÍTICAS | |||||||||
| 3.2 CÁLCULO DOS PRAZOS MÉDIOS - DE RECEBIMENTO, DE COMPRAS E DE ESTOQUE, E CRÍTICAS | |||||||||
| 3.2.1 Prazo Médio de Recebimento, PMR | |||||||||
| 3.2.2 Prazo Médio de Estoque, PME | |||||||||
| 3.2.3 Prazo Médio de Pagamento, PMP | |||||||||
| 3.3 EFICIÊNCIA DO CAPITAL DE GIRO | |||||||||
| CAPÍTULO 4 GESTÃO DA RECEITA | |||||||||
| 4.1 GESTÃO DA DEMANDA | |||||||||
| 4.1.1 Métodos de Previsão de Vendas Baseados em Série Temporal | |||||||||
| 4.2 ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE CRÉDITO | |||||||||
| 4.3 INDICADORES DE DESEMPENHO E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO | |||||||||
| 4.4 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO PRÁTICA EM UMA INDÚSTRIA | |||||||||
| CAPÍTULO 5 GESTÃO DOS GASTOS | |||||||||
| 5.1 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO | |||||||||
| 5.2 INDICADORES DE DESEMPENHO E RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO | |||||||||
| 5.3 CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DE CASO | |||||||||
| CAPÍTULO 6 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO | |||||||||
| 6.1 INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO E O EFEITO CHICOTE | |||||||||
| 6.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | |||||||||
| 1 Carregamento | |||||||||
| 2 Sequenciamento | |||||||||
| 3 Programação | |||||||||
| 6.3 GESTÃO DE ESTOQUE | |||||||||
| 1 Quanto Pedir | |||||||||
| 2 Quando Pedir | |||||||||
| 3 Como Controlar o Sistema | |||||||||
| 6.4 CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DE CASO - PARTE FINAL | |||||||||
| CAPÍTULO 7 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE | |||||||||
| 7.1 POLÍTICAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE | |||||||||
| 7.2 EFEITO TESOURA | |||||||||
| 7.3 ALGUMAS FONTES DE FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO NO BRASIL - OPERACIONAIS E FINANCEIRAS | |||||||||
| 7.4 ALGUMAS FONTES DE FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO BRASIL | |||||||||
| CAPÍTULO 8 0TRABALHOS ACADÊMICOS E ESTUDOS DE CASO SOBRE CAPITAL DE GIRO | |||||||||
| REFERÊNCIAS | |||||||||
Tags do produto
Adicionar suas tags:
